
Votre imprimante laser HP Color LaserJet
Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN
est en panne ?
Notre technicien peut intervenir sur site
pour la dépanner.
Nos spécialistes sont en mesure de prendre en charge toutes les pannes :
Indiquez-nous la panne rencontrée pour obtenir un diagnostic.
- Défauts d’impression (traces, points, traits...)
- Bourrages papier (départ papier, feuille froissée en accordéon...)
- Message ou code erreur
- Fuite de toner
- Bruit anormal
- Panne électronique
- Paramétrage
- Accessoire
- Pièce détachée
- Machine complète
... ou le code erreur qui s'affiche sur l'écran de votre imprimante.
Codes erreur rencontrés fréquemment sur l'imprimante
HP Color LaserJet
Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN
Le code affiché sur votre imprimante est plus long que celui indiqué dans cette liste.
Par exemple si l'écran de l'imprimante indique un code 13.00.02, nous ne retenons que le début du code, c'est à dire 13.
Le code 13 renvoie à un type de problème, les chiffres qui suivent pouvant apporter une précision.

Code erreur 10 : Problème de mémoire consommable, puce HS
Code erreur 13 : Bourrage papier
Code erreur 41 : Format de papier inattendu
Code erreur 49 : Format de fichier incorrect (pdf ou autre) ou pb de firmware
Code erreur 50 ou Erreur Station fusion ou Remplacer kit de maintenance : Problème de four (kit de maintenance)
Code erreur 51 : Panne de moteur laser
Code erreur 57 : Panne de ventilateur
Code erreur 59 : Panne de moteur
Tableau de tous les codes erreur de la HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN
- code :
-
- affichage :
Unexpected size in tray # Load <size> press [OK]
- description :
SIZE MISMATCH message appears although the media is loaded on the configured pickup source with correct size
- code :
10.10.XX
- affichage :
10.10.XX Supply error
- description :
• 10.1000 = black supply memory is missing • 10.1001 = cyan supply memory is missing • 10.1002 = magenta supply memory is missing • 10.1003 = yellow supply memory is missing
- code :
10.9531
- affichage :
10.9531 Error
- description :
The toner collection unit is full or missing.
- code :
10.XXXX
- affichage :
10.XXXX Supply error
- description :
The supply memory for one of the print cartridges cannot be read or is missing. • 10.0000 = black supply memory error • 10.0001 = cyan supply memory error • 10.0002 = magenta supply memory error • 10.0003 = yellow supply memory error
- code :
50.1
- affichage :
50.1 Fuser Error
- description :
Abnormally low fuser temperature.
- code :
50.2
- affichage :
50.2 Fuser Error
- description :
Fuser warm-up failure.
- code :
50.3
- affichage :
50.3 Fuser Error
- description :
Abnormally high fuser temperature.
- code :
50.4
- affichage :
50.4 Fuser Error
- description :
Fuser drive circuit is defective.
- code :
50.7
- affichage :
50.7 Fuser Error
- description :
The fuser is defective (pressure release mechanism abnormality).
- code :
50.8
- affichage :
50.8 Fuser Error
- description :
Abnormally low subthermistor fuser temperature error.
- code :
50.9
- affichage :
50.9 Fuser Error
- description :
Abnormally high subthermistor fuser temperature error.
- code :
51.20
- affichage :
51.XX Error
- description :
The product has experienced an internal error with a laser scanner.
black
- code :
51.21
- affichage :
51.XX Error
- description :
The product has experienced an internal error with a laser scanner.
cyan
- code :
51.22
- affichage :
51.XX Error
- description :
The product has experienced an internal error with a laser scanner.
magenta
- code :
51.23
- affichage :
51.XX Error
- description :
The product has experienced an internal error with a laser scanner.
yellow
- code :
54.15
- affichage :
54.XX Error
- description :
The product has experienced an error with one of the print cartridge sensors.
yellow
- code :
54.16
- affichage :
54.XX Error
- description :
The product has experienced an error with one of the print cartridge sensors.
magenta
- code :
54.17
- affichage :
54.XX Error
- description :
The product has experienced an error with one of the print cartridge sensors.
cyan
- code :
54.18
- affichage :
54.XX Error
- description :
The product has experienced an error with one of the print cartridge sensors.
black
- code :
55.0601
- affichage :
55.X Error
- description :
DC controller NVRAM data error
- code :
55.0602
- affichage :
55.X Error
- description :
DC controller NVRAM access error
- code :
55.1
- affichage :
55.X Error
- description :
DC controller memory error
- code :
55.3
- affichage :
55.X Error
- description :
Engine communication error
- code :
55.4
- affichage :
55.X Error
- description :
Engine timeout error
- code :
56.X
- affichage :
56.X Error
- description :
Tray <X> not correctly installed.
- code :
57.01
- affichage :
57.01 Error
- description :
Power supply fan (FM1) is defective.
- code :
57.02
- affichage :
57.02 Error
- description :
The fuser fan (FM2) is defective
- code :
58.04
- affichage :
58.04 Error
- description :
Low-voltage power supply malfunction.
- code :
59.3
- affichage :
59.X Error
- description :
The product has experienced a problem with one of the motors.
- Fuser motor startup error
- code :
59.4
- affichage :
59.X Error
- description :
The product has experienced a problem with one of the motors.
- Fuser motor rotation error.
- code :
59.50
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-black.
- Image drum motor startup error-black
- code :
59.51
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor startup error-cyan
- code :
59.52
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor startup error-magenta
- code :
59.53
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor startup error-yellow
- code :
59.60
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-black.
- Image drum motor rotation error-black
- code :
59.61
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor rotation error-cyan
- code :
59.62
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor rotation error-magenta
- code :
59.63
- affichage :
59.X Error
- description :
Image drum motor startup or rotation error-cyan, magenta, or yellow.
- Image drum motor rotation error-yellow
- code :
59.70
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Black developer motor startup error
- code :
59.71
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Cyan developer motor startup error
- code :
59.72
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Magenta developer motor startup error
- code :
59.73
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Yellow developer motor startup error
- code :
59.80
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Black developer motor rotation error
- code :
59.81
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Cyan developer motor rotation error
- code :
59.82
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Magenta developer motor rotation error
- code :
59.83
- affichage :
59.X Error
- description :
Developing motor abnormal rotation or start-up.
- Yellow developer motor rotation error
- code :
59.9
- affichage :
59.X Error
- description :
ITB motor start error or rotation error.
- ITB motor start error
- code :
59.A0
- affichage :
59.X Error
- description :
ITB motor start error or rotation error.
- ITB motor rotation error
- code :
59.C0
- affichage :
59.C0 Error
- description :
Developer motor rotation error.
- code :
59.F0
- affichage :
59.F0 Error
- description :
Transfer alienation failure.
Le problème provient probablement d'une pièce à remplacer.
Pièces d'usures remplacées frequemment sur la HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN
Nomenclature des pièces détachées de la HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN
CE710-69001 | 110V Fuser kit (Four, unité de fusion, kit de maintenance) Kit |
CE710-69009-BU | 110V FUSER KIT (FOUR, UNITÉ DE FUSION, KIT DE MAINTENANCE) KIT |
CE710-69009 | 110V FUSER KIT (FOUR, UNITÉ DE FUSION, KIT DE MAINTENANCE) KIT |
RM1-6801-000CN | 1ST TRNSFR. H.V. PCB ASSY |
CE710-69010BULK | 220V FUSER KIT (FOUR, UNITÉ DE FUSION, KIT DE MAINTENANCE) KIT |
CE710-69002 | 220V Fuser kit (Four, unité de fusion, kit de maintenance) Kit |
RM1-6802-000CN | 2ND TRNSFR. H.V. PCB ASSY |
RC2-6732-000CN | ARM, FRONT COVER, 1 |
RC2-6733-000CN | ARM, FRONT COVER, 2 |
RC2-6824-000CN | ARM, I.T.BELT COUPLING RELEASE |
RC2-7035-000CN | ARM, WASTE TONER, LEFT |
RC2-7036-000CN | ARM, WASTE TONER, RIGHT |
RM1-6822-000CN | CABLE, 1ST TRANSFER |
RM1-6847-000CN | CABLE, FEED JOINT LO |
RK2-2969-000CN | CABLE, FLEXIBLE FLAT, 3 |
RM1-6835-000CN | CABLE, LEFT H-LO |
RM1-6807-000CN | CABLE, LOW VOLTAGE |
RM1-6813-000CN | CABLE, LOW VOLTAGE, TEST |
RM1-6863-000CN | CABLE, REAR |
RM1-6868-000CN | CABLE, SB JNT LO |
RM1-6831-000CN | CABLE, SWITCH |
RC2-6691-000CN | CAP, T2 CONTACT |
RM1-7138-000CN | CASSETTE |
8121-0868 | CBL-ASSY USB A-B; 28 AWG-TWISTED ROHS |
VS1-7514-008CN | CONNECTOR, 8P |
VS1-7207-019CN | CONNECTOR, SNAP TIGHT, BK |
RM1-6066-000CN | CONTROLLER BOX ASSY |
RC2-6642-000CN | COVER, CONNECTOR, LOWER |
RC2-9033-000CN | COVER, DIMM |
RC2-6625-000CN | COVER, HANDLE LOWER, LEFT |
RC2-6627-000CN | COVER, HANDLE LOWER, RT. FR |
RC2-6626-000CN | COVER, HANDLE LOWER, RT. RR |
RM1-6164-000CN | CST. LAST PAPER DETECT SENSOR |
RM1-6796-100CN | DC CONTROLLER PCB ASSY |
RM1-6639-070CN | DC CONTROLLER PCB ASSY |
RM1-6639-100CN | DC CONTROLLER PCB ASSY |
RM1-6639-000CN | DC CONTROLLER PCB ASSY |
RC2-7091-000CN | DOOR, RIGHT, UPPER |
RC2-7034-000CN | DOOR, TONER BOX ACCESS |
RM1-6743-000CN | DRIVER PCB ASSY |
RM1-6167-000CN | DUPLEX REVERSE DRIVE ASSY |
RK2-2884-000CN | ENVIRONMENT SENSOR PCB ASSY |
RK2-2276-000CN | FAN |
RK2-2728-000CN | FAN |
RM1-6804-000CN | FFC CABLE ASSY |
RM1-6076-000CN | FIXING DRIVE ASSY |
RM1-7914-060CN | FIXING GEAR ASSY |
RM1-7914-000CN | FIXING GEAR ASSY |
RM1-6075-000CN | FIXING MOTOR ASSY |
CE490-67902 | Formatter (main logic) board Rohs2.04 |
RM1-7133-000CN | FRONT COVER ASSY |
RU6-0772-000CN | GEAR, 25T |
RU6-0771-000CN | GEAR, 25T |
RU6-0773-000CN | GEAR, 74T |
RU6-0795-000CN | GEAR, LINK WORM |
RC2-7297-000CN | GUIDE, PAPER FEED |
RC2-6738-000CN | HINGE, FRONT COVER, CENTER |
RC2-6713-000CN | HINGE, FRONT COVER, LEFT |
RC2-6715-000CN | HINGE, FRONT COVER, RIGHT |
RC2-7094-000CN | HINGE, RIGHT DOOR, FRONT |
RC2-6932-000CN | HOOK, DUPLEXING SPRING |
RM1-6800-000CN | IMAGING HIGH VOLTAGE PCB ASSY |
CE710-69003 | Intermediate Transfer Belt (ITB) Kit |
CC522-67941 | Kit 1x500/3x500 Gray Handle |
CC522-67942 | Kit HCI Left Gray Handle |
CC522-67943 | Kit HCI Right Gray Handle |
CC522-67940 | Kit Tray 2 Gray Handle |
CE710-69010 | Kit-220V Fuser kit (Four, unité de fusion, kit de maintenance) Service |
RM1-6122-070CN | LASER SCANNER ASSY |
RM1-6122-000CN | LASER SCANNER ASSY |
RM1-6122-060CN | Laser Scanner Assy |
RM1-7143-000CN | LEFT COVER ASSY |
RM1-6039-000CN | LIFTER DRIVE ASSY |
RC2-7233-000CN | LINK, RIGHT DOOR, 2 FRONT |
RC2-7236-000CN | LINK, RIGHT DOOR, 2 REAR |
RC2-6823-000CN | LINK,I.T.BELT COUPLING RELEASE |
RC2-7234-000CN | LOCK, DOOR LINK, RIGHT |
RM1-6756-000CN | LOW VOLTAGE POWER SUPPLY ASSY |
RM1-6755-000CN | LOW VOLTAGE POWER SUPPLY ASSY |
CE708-67901 | Main drive assembly duplex |
WC4-5251-000CN | MICROSWITCH |
RM1-6089-000CN | MOTOR ASSY |
RK2-3298-000CN | MOTOR, STEPPING, DC |
RK2-0997-000CN | MOTOR, STEPPING, DC |
RC2-6735-000CN | MOUNT, COVER ARM, FRONT |
RC2-6717-000CN | MOUNT, INNER DOOR TOGGLE |
RC2-6745-000CN | MOUNT, STOPPER ARM |
RM1-6043-000CN | MP LIFTER PLATE ASSY |
RM1-6045-000CN | MULTI-PURPOSE TRAY ASSY |
RM1-6165-080CN | PAPER DELIVERY ASSY |
RM1-6165-000CN | PAPER DELIVERY ASSY |
RM1-6105-070CN | PAPER PICK UP ASSY |
RM1-6106-070CN | PAPER PICK UP ASSY |
RM1-6106-060CN | PAPER PICK-UP ASSY |
RM1-6105-060CN | PAPER PICK-UP ASSY |
RM1-6105-000CN | PAPER PICK-UP ASSY |
RM1-6106-000CN | PAPER PICK-UP ASSY |
CE490-67901 | PCA, Formatter |
WG8-5696-000CN | Photo interrupter, TLP1243 |
RC2-9649-000CN | PLATE, ARM REINFORCEMENT |
RC2-6673-000CN | PLATE, BOX PILLAR |
RC2-7272-000CN | PLATE, RIGHT DOOR LINK, FRONT |
RC2-7273-000CN | PLATE, RIGHT DOOR LINK, REAR |
RL1-2281-000CN | PLATE, RT. DOOR LINK FIXED, FR |
RL1-2282-000CN | PLATE, RT. DOOR LINK FIXED, RR |
RM1-6761-000CN | POWER SWITCH PCB ASSY |
RC2-6551-000CN | PRE FIXING GUIDE |
RC2-6634-000CN | RAIL, DOOR LINK, FRONT LOWER |
RC2-6635-000CN | RAIL, DOOR LINK, REAR LOWER |
RM1-7146-000CN | REAR COVER ASSY |
RM1-6002-000CN | REGISTRATION SENSOR ASSY |
RM1-6104-000CN | RIGHT DOOR ASSY |
RM1-7145-000CN | RIGHT FRONT COVER ASSY |
RM1-7142-000CN | RIGHT REAR COVER ASSY |
RC2-7018-000CN | SEAL, TONER SUPPORTER GUIDE, 1 |
CE710-69004 | Secondary Transfer (T2) Roller (Patin, galet d’entrainement) Kit |
CE710-67903 | Service Intermediate Transfer Belt (ITB) |
RU5-4979-000CN | SHAFT, RIGHT DOOR LINK |
RC2-7010-000CN | SHUTTER, EXHAUST |
VT2-5176-004CN | SPACER, PCB |
RU6-2683-000CN | SPRING, COMPRESSION |
RU6-2721-000CN | SPRING, COMPRESSION |
RU6-2771-000CN | SPRING, CONTACT |
RU6-2767-000CN | SPRING, CONTACT |
RU6-2768-000CN | SPRING, CONTACT |
RC2-7209-000CN | SPRING, GROUNDING |
RU6-2772-000CN | SPRING, GROUNDING |
RC2-6700-000CN | SPRING, GROUNDING |
RC2-7092-000CN | SPRING, LEAF, GROUNDING |
RC2-6611-000CN | SPRING, ROD |
RU6-2710-000CN | SPRING, TENSION |
RU6-2831-000CN | SPRING, TENSION |
RU6-2671-000CN | SPRING, TENSION |
RU6-2727-000CN | SPRING, TENSION |
RU6-2744-000CN | SPRING, TENSION |
RC2-6719-000CN | STOPPER, INNER DOOR, 1 |
RC2-6736-000CN | STOPPER, INNER DOOR, 2 |
RC2-6811-000CN | SUPPORT, DEVELOPING COUPLING |
RC2-7196-000CN | SUPPORT, FRAME |
RC2-7197-000CN | SUPPORT, FRAME |
RC2-6847-010CN | TAB LASER SHUTTER ARM |
CE740-67901 | Toner Cartouche, toner Replacement,Black |
CE741-67901 | Toner Cartouche, toner Replacement,Cyan |
CE742-67901 | Toner Cartouche, toner Replacemnt,Yellow |
CE743-67901 | Toner Cartouche, toner Replacmnt,Magenta |
CE710-69005 | Toner Collection Unit Kit |
RM1-6040-000CN | TONER FEED ASSY |
RM1-6040-010CN | TONER FEED ASSY |
RM1-6779-000CN | TONER REMNANT DETECT PCB ASSY |
RM1-7149-000CN | TOP COVER ASSY |
CE710-69006 | Tray 1 Paper Pick Roller (Patin, galet d’entrainement) / Sep Pad Kit |
CE710-69007 | Tray 2 Paper Pick Roller (Patin, galet d’entrainement) / Sep Pad Kit |
CE710-67907 | Tray 2 REPLACEMENT Gray |
CF235-67917 | Tray 4 5 or 6 Assy |
Caractéristiques techniques
HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225N, CP5225DN

Vitesse noir | 20 ppm |
Vitesse couleur | 20 ppm |
Bac à papier | 250 feuilles |
Ref toner noir | CE740A |
Capacité toner noir | 7000 pages |
Ref toner couleur | CE741A |
Capacité toner couleur | 7300 pages |